Keterangan Jadwal Imunisasi Periode 2011 | |||||||||||||||||||||||
Vaksin | Keterangan | Vaksin | Keterangan | ||||||||||||||||||||
BCG | Optimal diberikan pada umur 2 | Hib | Diberikan mulai umur 2 bulan | ||||||||||||||||||||
sampai 3 bulan. Bila vaksin | dengan interval 2 bulan. | ||||||||||||||||||||||
BCG akan diberikan sesudah | Diberikan terpisah atau | ||||||||||||||||||||||
umur 3 bulan, perlu dilakukan | kombinasi. | ||||||||||||||||||||||
uji tuberkulin. Bila uji | Pneumokokus | Dapat diberikan pada umur | |||||||||||||||||||||
tuberkulin pra-BCG tidak | ( PVC ) | 2, 6, 12-15 bulan. Pada umur | |||||||||||||||||||||
dimungkinkan, BCG dapat | 7-12 bulan, diberikan 2 kali | ||||||||||||||||||||||
diberikan, namun harus | dengan interval 2 bulan: pada | ||||||||||||||||||||||
diobservasi dalam 7 hari. Bila | umur > 1 tahun diberikan 1 | ||||||||||||||||||||||
ada reaksi lokal cepat di tempat | kali, namun keduanya perlu | ||||||||||||||||||||||
suntikan (accelerated local | dosis ulangan 1 kali pada | ||||||||||||||||||||||
reaction), perlu di evaluasi lebih | umur 15 bulan atau minimal | ||||||||||||||||||||||
lanjut (diagnostic TB). | 2 bulan setelah dosis terakir. | ||||||||||||||||||||||
Hepatitis B | Pertama diberikan dalam waktu | Pada anak umur di atas | |||||||||||||||||||||
12 jam setelah lahir. | 2 tahun PCV diberikan | ||||||||||||||||||||||
Polio | OPV 0 diberikan pada | cukup 1 kali. | |||||||||||||||||||||
kunjungan pertama. Bayi yang | Influenza | Diberikan pada umur > 6 | |||||||||||||||||||||
lahir di RB/RS diberikan vaksin | bulan, setiap tahun. Pada | ||||||||||||||||||||||
OPV saat bayi dipulangkan | umur < 9 tahun yang | ||||||||||||||||||||||
untuk menghindari transmisi | mendapat 2 dosis dengan | ||||||||||||||||||||||
virus vaksin kepada bayi lain. | interval minimal 4 minggu. | ||||||||||||||||||||||
Selanjutnya dapat diberikan | MMR | Dapat diberikan pada umur | |||||||||||||||||||||
vaksin OPV atau IPV. | 12 bulan, apabila belum | ||||||||||||||||||||||
DTP | Diberikan pada umur > 6 | mendapat vaksin campak | |||||||||||||||||||||
minggu. Dapat di berikan vaksin | umur 9 bulan. Selanjutnya | ||||||||||||||||||||||
DTwP atau DTaP atau | MMR ulangan diberikan | ||||||||||||||||||||||
kombinasi dengan Hepatitis B | pada umur 5-7 tahun. | ||||||||||||||||||||||
atau Hib. Ulangan DTP umur | Tifoid | Tifoid polisakarida injeksi | |||||||||||||||||||||
18 bulan dan 5 tahun. Program | diberikan pada umur 2 tahun, | ||||||||||||||||||||||
BIAS : disesuaikan dengan | diulang setiap 3 tahun. | ||||||||||||||||||||||
jadwal imunisasi Kementrian | Hepatitis A | Hepatitis A diberikan pada | |||||||||||||||||||||
Kesehatan. Untuk anak umur | umur > 2 tahun, dua kali | ||||||||||||||||||||||
diatas 7 tahun dianjurkan | dengan interval 6-12 bulan. | ||||||||||||||||||||||
diberikan vaksin Td. | HPV | Jadwal vaksin HPV bivalen 0, | |||||||||||||||||||||
Campak | Diberikan pada umur 9 bulan, | 1, 6 bulan: vaksin tetravalen | |||||||||||||||||||||
vaksin ulangan diberikan pada | 0, 2, 6 bulan. Dapat diberikan | ||||||||||||||||||||||
umur 5-7 tahun. Program | mulai umur 10 tahun. | ||||||||||||||||||||||
BIAS : disesuaikan dengan | Varisela | dapat diberikan setelah umur | |||||||||||||||||||||
jadwal imunisasi Kementrian | 12 bulan, terbaik pada umur | ||||||||||||||||||||||
Kesehatan. | sebelum masuk sekolah | ||||||||||||||||||||||
dasar. Bila diberikan pada | |||||||||||||||||||||||
umur > 12 tahun, perlu | |||||||||||||||||||||||
2 dosis dengan interval | |||||||||||||||||||||||
minimal 4 minggu. |